Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r.
1. O godz. 8:30 spotkania z wychowawcami w przydzielonych salach – klasy pierwsze
2. O godz. 9:00 spotkania z wychowawcami w przydzielonych salach – pozostałe klasy
3. O godz. 10:00 w auli szkoły (sala 208) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
Przydział sal na spotkania z wychowawcami
| Lp. | TECHNIKUM – 5 letnie | Imię i nazwisko wychowawcy |
|---|---|---|
| 1. | 1TC | Jacek Leśniowski |
| 2. | 1TEA | Ewa Koć-Wachowiak |
| 3. | 1TEB | Alicja Krakowiak-Gładki |
| 4. | 1TEC | Joanna Rybczyńska |
| 5. | 1TEO | Małgorzata Opierowiec |
| 6. | 1TMA | Renata Zalewska |
| 7. | 1TMB | Ewelina Oleszkiewicz |
| 8. | 1TM | Radosław Koch |
| 9. | 2 TE | Diana Grycner |
| 10. | 2 TM | Alina Dziurkowska |
| 11. | 2TEO | Anna Rakoczy |
| 12. | 2 TO | Lucyna Dolecka |
| 13. | 3 TEB | Maciej Merchelski |
| 14. | 3 TEC | Magdalena Zaborska - Skorupa |
| 15. | 3 TMA | Dorota Śmietanka |
| 16. | 3 TMB | Irena Sikorska |
| 17. | 3 TC | Anna Karczmarek |
| 18. | 4 TEA | Beata Jamrosz |
| 19. | 4 TEB | Jolanta Kraczkowska |
| 20. | 4 TEO | Joanna Rychter |
| 13. | 4 TMA | Izabela Omelaniuk |
| 14. | 4 TMB | Edyta Sidor |
| 15. | 4 TO | Joanna Nowak |
| 16. | 5 TEA | Joanna Maciejak - Kornecka |
| 17. | 5 TEB | Agnieszka Mikołajczak |
| 18. | 5 TMA | Ewa Cieślar |
| 19. | 5 TMC | Liliana Śnieżyńska |
| 20. | 5 TEO | Małgorzata Szymańska |
| 21. | 5 TO | Bożena Wolszczak-Misztal |
| Lp. | Technikum – 5 letnie | Imię i nazwisko wychowawcy | Sala |
|---|---|---|---|
| 1 | I TEC | Diana Grycner | 102 bud.B |
| 2 | I TED | Elżbieta Jasińska | godz. 17:00, 17 bud.A |
| 3 | I TMC | Alina Dziurkowska | 116 bud.A |
| 4 | I TMD | Joanna Maciejak | 306 bud.A |
| 5 | I TO | Lucyna Dolecka | 204 bud.B |
| 6 | I TCU | Anna Rakoczy | 211 bud.B |
| Lp. | Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 po gimnazjum | Imię i nazwisko wychowawcy | Sala |
|---|---|---|---|
| 3 | III e | Magdalena Plan | 214 A |
| 4 | III eo | Beata Mikos-Złocka | 212 A |
| Lp. | Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 | Imię i nazwisko wychowawcy |
|---|---|---|
| 1. | 1 e | Wojciech Smolarski |
| 2. | 1em | Elżbieta Jasińska |
| 3. | 1om | Magdalena Plan |
| 4. | 2 ea | Marek Gut |
| 5. | 2 eb | Małgorzata Bielecka |
| 6. | 2 em | Marzanna Żołyńska |
| 7. | 2 om | Stanisław Żurawski |
| 8. | 3 ea | Przemysław Szpakowski |
| 9. | 3 eb | Marek Jasiński |
| 10. | 3 em | Renata Adamus |







