Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r.
1. O godz. 8:30 spotkania z wychowawcami w przydzielonych salach – klasy pierwsze
2. O godz. 9:00 spotkania z wychowawcami w przydzielonych salach – pozostałe klasy
3. O godz. 10:00 w auli szkoły (sala 208) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
Przydział sal na spotkania z wychowawcami
| Lp. | TECHNIKUM – 5 letnie | Imię i nazwisko wychowawcy |
|---|---|---|
| 1. | 1 TC | Weronika Racięcka |
| 2. | 1 TEA | Opierowiec Małgorzata |
| 3. | 1 TEB | Rybczyńska Joanna |
| 4. | 1 TO | Maciejak-Kornacka Joanna |
| 5. | 1 TMA | Wolszczak-Misztal Bożena |
| 6. | 1 TMB | Cieślar Ewa |
| 7. | 1 TEO | Szymańska Małgorzata |
| 8. | 1 TEN | Śnieżyńska Liliana |
| 9. | 2TEA | Ewa Koć-Wachowiak |
| 10. | 2TEB | Alicja Krakowiak-Gładki |
| 11. | 2TMA | Renata Zalewska |
| 12. | 2 TMB | Ewelina Oleszkiewicz |
| 13. | 2TM | Radosław Koch |
| 14. | 3 TE | Diana Grycner |
| 15. | 3 TM | Alina Dziurkowska |
| 16. | 3 TEO | Anna Rakoczy |
| 17. | 3 TO | Lucyna Dolecka |
| 18. | 4 TEB | Maciej Merchelski |
| 19. | 4 TEC | Magdalena Zaborska - Skorupa |
| 20. | 4 TMA | Dorota Śmietanka |
| 21. | 4 TMB | Irena Sikorska |
| 22. | 4 TC | Anna Karczmarek |
| 23. | 5 TEA | Beata Jamrosz |
| 24. | 5 TEB | Jolanta Kraczkowska |
| 25. | 5 TEO | Joanna Rychter |
| 26. | 5 TMA | Izabela Omelaniuk |
| 27. | 5 TMB | Edyta Sidor |
| 28. | 5 TO | Joanna Nowak |
| Lp. | Technikum – 5 letnie | Imię i nazwisko wychowawcy | Sala |
|---|---|---|---|
| 1 | I TEC | Diana Grycner | 102 bud.B |
| 2 | I TED | Elżbieta Jasińska | godz. 17:00, 17 bud.A |
| 3 | I TMC | Alina Dziurkowska | 116 bud.A |
| 4 | I TMD | Joanna Maciejak | 306 bud.A |
| 5 | I TO | Lucyna Dolecka | 204 bud.B |
| 6 | I TCU | Anna Rakoczy | 211 bud.B |
| Lp. | Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 po gimnazjum | Imię i nazwisko wychowawcy | Sala |
|---|---|---|---|
| 3 | III e | Magdalena Plan | 214 A |
| 4 | III eo | Beata Mikos-Złocka | 212 A |
| Lp. | Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 | Imię i nazwisko wychowawcy |
|---|---|---|
| 1. | 1 ea | Jasiński Marek |
| 2. | 1 eb | Elżbieta Jasińska |
| 3. | 1 em | Szpakowski Przemysław |
| 4. | 1 om | Homańczuk Jacek |
| 5. | 2em | Agnieszka Mikołajczak |
| 6. | 2om | Magdalena Plan |
| 7. | 3 ea | Marek Gut |
| 8. | 3 eb | Małgorzata Bielecka |
| 9. | 3 em | Anastazja Żyromska |
| 10. | 3 om | Stanisław Żurawski |







