Podsumowanie całorocznej zbiórki (od 01.09.2022 r. – do 31.06.2023 r.)
| Lp. | Klasa | Ilość baterii | Punkty do Ligi Klas | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3TMC | 50,4 kg | 10 pkt. | I miejsce |
| 2. | 1TEA | 47,65 kg | 8 pkt. | II miejsce |
| 3. | 1TMB | 32 kg | 6 pkt. | III miejsce |
| 4. | 3TEB | 24,75 kg | 4 pkt. | IV miejsce |
| 5. | 3TEA | 23,7 kg | 3 pkt. | |
| 6. | 4TEC | 23,25 kg | 3 pkt | |
| 7. | 2TMA | 16,3 kg | 3 pkt | |
| 8. | 2TEB | 12,75 kg | 3 pkt | |
| 9. | 3TMB | 12 kg | 3 pkt | |
| 10. | 2TEO | 11 kg | 3 pkt | |
| 11. | 2TEA | 8,3 kg | 3 pkt | |
| 12. | 4TCU | 6,95 kg | 3 pkt | |
| 13. | 1TEO | 6,4 kg | 3 pkt | |
| 14. | 1eb | 6,35 kg | 3 pkt | |
| 15. | 1TEB | 5,3 kg | 3 pkt | |
| 16. | 2TMC | 4,2 kg | 3 pkt | |
| 17 | 1o | 3,55 KG | 3 pkt. | |
| 18 | 1ea | 3,1 kg | 3 pkt | |
| 19 | 2TO | 2,95 | 3 pkt. | |
| 20 | 3em | 1,45 kg | 3 pkt. | |
| 21 | 4TMC | 0,45 | 3 pkt. |







