Z okazji zbliżających się świąt w naszej szkole przeprowadzony został konkurs na temat Wielkanocy, który odbył się 5 kwietnia 2023 r. Zaproszone zostały dwuosobowe reprezentacje klas technikum i branżowej szkoły I stopnia. Zadaniem uczestników było rozwiązanie zadań dotyczących zwyczajów świątecznych.
| Lp. | Klasa | Punkty zdobyte w konkursie | Punkty do Ligi Klas | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4TCU | 26 | 10 pkt. | I miejsce |
| 2. | 2TEB | 24 | 8 pkt. | II miejsce |
| 3. | 2TEO | 24 | 8 pkt. | II miejsce |
| 4. | 1TEA | 24 | 8 pkt. | II miejsce |
| 5. | 1TEB | 22 | 6 pkt. | III miejsce |
| 6. | 1TOE | 22 | 6 pkt. | III miejsce |
| 7. | 2TEA | 20 | 4 pkt. | IV miejsce |
| 8. | 3TMC | 18 | 3 pkt. | |
| 9. | 2TMC | 18 | 3 pkt. | |
| 10. | 1eb | 18 | 3 pkt. | |
| 11. | 1TC | 16 | 3 pkt. |







