Z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole przeprowadzony został konkurs informatyczny, który odbył się 9 marca 2023 rok. Zaproszone zostały dwuosobowe reprezentacje klas technikum i branżowej szkoły I stopnia naszej Szkoły do udziału w konkursie informatycznym. Zadaniem uczestników było rozwiązanie zadań dotyczących obchodzonego Dnia Bezpiecznego Internetu. Zaproszone drużyny musiały w ciągu jednej godziny lekcyjnej odpowiedzieć na 38 pytań.
| Lp. | Klasa | Punkty zdobyte w konkursie | Punkty do Ligi Klas | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3TEA | 31,5 pkt. | 10 pkt. | I miejsce |
| 2. | 3TMB | 30,5 pkt. | 8 pkt. | II miejsce |
| 3. | 3TMC | 29,5 pkt. | 6 pkt. | III miejsce |
| 2TMC | 29,5 pkt. | 6 pkt. | III miejsce | |
| 4. | 3TEB | 29 pkt. | 4 pkt. | IV miejsce |
| 3TO | 29 pkt. | 4 pkt. | IV miejsce | |
| 5. | 2TMA | 28,5 pkt. | 3 pkt. | |
| 1TO | 28,5 pkt. | 3 pkt. | ||
| 1TMA | 28,5 pkt. | 3 pkt. | ||
| 2TO | 28,5 pkt. | 3 pkt. | ||
| 6. | 1TMB | 28 pkt. | 3 pkt. | |
| 7. | 1TEA | 27,5 pkt. | 3 pkt. | |
| 8. | 4TEC | 27 pkt. | 3 pkt. | |
| 1ea | 27 pkt. | 3 pkt. | ||
| 9. | 1TEB | 26,5 pkt. | 3 pkt. | |
| 10. | 2TEA | 24,5 pkt. | 3 pkt. | |
| 11. | 1TOE | 23,5 pkt. | 3 pkt. | |
| 12. | 2TEB | 22 pkt. | 3 pkt. | |
| 13. | 2TEO | 18 pkt. | 3 pkt. | |
| 14. | 1eb | 15 pkt. | 3 pkt. |







