3 listopada 2022 r. Samorząd Uczniowski zorganizował w ramach Ligi Klas konkurs zatytułowany „Sprawdź, co wiesz o Halloween”. Jak wiemy, nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym All Hallows’E’en, czyli wigilią Wszystkich Świętych. Do konkursu zgłosiły się dwuosobowe reprezentacje siedemnastu klas. Drużyny dzielnie walczyły o wejście na podium i zdobycie pierwszych ważnych punktów dla klasy.
| Lp. | Klasa | Punkty do Ligi Klas | Miejsce |
|---|---|---|---|
| 1 | 3TMB | 10 pkt. | I miejsce |
| 2 | 3TEA | 8 pkt. | II miejsce |
| 3 | 1TC | 6 pkt. | III miejsce |
| 1TEA | 6 pkt. | ||
| 1TO | 6 pkt. | ||
| 4. | 1TEB | 4 pkt. | IV miejsce |
| 5. | 3TMC | 3 pkt. | |
| 6. | 2TEO | 3 pkt. | |
| 7. | 2TEA | 3 pkt. | |
| 8. | 1eb | 3 pkt. | |
| 9. | 1TOE | 3 pkt. | |
| 10. | 3TEB | 3 pkt. | |
| 11. | 1TMB | 3 pkt. | |
| 12. | 2TMA | 3 pkt. | |
| 13. | 2TEB | 3 pkt. | |
| 14. | 3em | 3 pkt. | |
| 15. | 3TO | 3 pkt. |







