Podsumowanie całorocznej zbiórki (od 01.09.2022 r. – do 31.06.2023 r.)
| Lp. | Klasa | Ilość grosików | Punkty do Ligi Klas | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3TEA | 9581 | 10 pkt. | I miejsce |
| 2 | 4TEC | 9123 | 8 pkt. | II miejsce |
| 3 | 2TMC | 7564 | 6 pkt. | III miejsce |
| 4 | 1TMB | 7504 | 4 pkt. | IV miejsce |
| 5 | 3TMC | 6300 | 3 pkt. | |
| 6 | 1TEB | 3328 | 3 pkt. | |
| 7 | 2TEA | 2692 | 3 pkt. | |
| 8 | 2TEO | 2132 | 3 pkt. | |
| 9 | 3TEB | 732 | 3 pkt. |







