Podsumowanie całorocznej zbiórki (od 01.09.2022 r. – do 31.06.2023 r.)
| Lp. | Klasa | Ilość plastikowych nakrętek | Punkty do Ligi Klas | Miejsce | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3TEA | 149,42 kg | 10 pkt. | I miejsce | 
| 2 | 3TMC | 44,5 kg | 8 pkt. | II miejsce | 
| 3 | 4TEC | 40,85 kg | 6 pkt. | III miejsce | 
| 4 | 2TEB | 38,94 kg | 4 pkt. | IV miejsce | 
| 5 | 3TEB | 36,15 kg | 3 pkt. | |
| 6 | 1TMB | 33,55 kg | 3 pkt. | |
| 7 | 1eb | 31,8 kg | 3 pkt. | |
| 8 | 2TMA | 20,4 kg | 3 pkt. | |
| 9 | 2TMC | 16,8 kg | 3 pkt. | |
| 10 | 1TEA | 16,55 kg | 3 pkt. | |
| 11 | 1TEB | 15 kg | 3 pkt. | |
| 12 | 3TMB | 14,2 kg | 3 pkt. | |
| 13 | 4TCU | 13,2 kg | 3 pkt. | |
| 14 | 1TO | 10,65 kg | 3 pkt. | |
| 15 | 2TEA | 8,75 kg | 3 pkt. | |
| 16 | 1ea | 7,3 kg | 3 pkt. | |
| 17 | 2TEO | 6,23 kg | 3 pkt. | |
| 18 | 3em | 6,15 kg | 3 pkt. | |
| 19 | 1TEO | 5,9 kg | 3 pkt. | |
| 20 | 3e | 5,8 kg | 3 pkt. | |
| 21 | 3TEO | 5,7 kg | 3 pkt. | |
| 22 | 2TO | 4,7 kg | 3 pkt. | |
| 23 | 4TMC | 3,5 kg | 3 pkt. | |
| 24 | 2e | 2,9 kg | 3 pkt. | |
| 25 | 1TOE | 2,65 kg | 3 pkt. | |
| 26 | 1AU | 2,5 kg | 3 pkt. | |
| 27 | 1o | 2,3 kg | 3 pkt. | |
| 28 | 1em | 2,1 kg | 3 pkt. | |
| 29 | 1TC | 1,4 kg | 3 pkt. | |
| 30 | 3TO | 1,35 kg | 3 pkt. | |
| 31 | 1TMA | 1,15 kg | 3 pkt. | |
| 32 | 2eo | 0,9 | 3 pkt. | 








 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			 
			     			